公稱通經(jīng) DN ( mm) | 50 ~ 2000 | |||
公稱藥理 PN ( MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗 (MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗 (MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度 | 碳鋼: -29 ℃ ~ 425 ℃ 不銹鋼: -40 ℃ ~ 650 ℃ | |||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合 GB/T13927-92 標(biāo)準(zhǔn) | |||
驅(qū)動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB 、合金鋼、不銹鋼、 QT450-10 |
蝶板 | WCB 、合金鋼、不銹鋼、 QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13 不銹鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不銹鋼圈 |
填料 | 柔性石墨 |
制造標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 8527-97 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000 |
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
檢驗標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
一、①電動蝶閥名稱與型號②電動蝶閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定上海湖泉的電動蝶閥型號,直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的湖泉閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【http://m.rjsmdb.com/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 1140 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1210 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1335 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1415 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1605 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1844 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 2040 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 2255 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 2380 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 |
上一篇:快開電動蝶閥 / 下一篇:D943H-16C DN150智能開關(guān)型電動硬密封蝶閥